
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 844 | 0372 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 843 | 6430 |
| 3 | 22 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 842 | 4538 |
| 4 | 22 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 841 | 1243 |
| 5 | 21 Aug 2026 | Jumat | KKPI - 840 | 4776 |
| 6 | 21 Aug 2026 | Jumat | KKPI - 839 | 2093 |
| 7 | 20 Aug 2026 | Kamis | KKPI - 838 | 3947 |
| 8 | 20 Aug 2026 | Kamis | KKPI - 837 | 9772 |
| 9 | 19 Aug 2026 | Rabu | KKPI - 836 | 7314 |
| 10 | 19 Aug 2026 | Rabu | KKPI - 835 | 8944 |
