
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | SYDLO - 695 | 3485 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | SYDLO - 694 | 3105 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | SYDLO - 693 | 7220 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | SYDLO - 692 | 8539 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | SYDLO - 691 | 8136 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | SYDLO - 690 | 6472 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | SYDLO - 689 | 1982 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | SYDLO - 688 | 4435 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SYDLO - 687 | 2939 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | SYDLO - 686 | 9963 |
